Marchés publics

Dans le cadre de ses missions et activités, le Syndicat AZUR met en œuvre des procédures de mise en concurrence diverses :
• procédures d’achat public obéissant au code des marchés publics (marchés à procédure adaptée et marchés formalisés)
• procédures liées à la commercialisation de produits issus du traitement des déchets.
Consultations
• Fournisseurs, entrepreneurs, prestataires de services, vous pouvez répondre aux consultations lancées par le syndicat AZUR en consultant en ligne les avis d’appel public à la concurrence et les cahiers des charges sur le site www.achats-franciliens.fr.
Marchés passé par le syndicat AZUR en 2017
Conformément à l’article 133 du code des marchés publics, vous pouvez consulter la liste des marchés publics du Syndicat AZUR, d’un montant supérieur à 20 000 € HT, notifiés en 2017.
PRESTATAIRE | MARCHE | N° | DEBUT | FIN |
NOVERGIE | Incinération | 98 02 16 002 | 30/06/2025 | |
ASTECH | FOURNITURE, INSTALLATION, MAINTENANCE, GENIE CIVIL ET FOURNITURE DE PIECES DETACHEES DE COLONNES ENTERREES | 14039 CAAO | 14/04/2015 | 13/04/2019 |
SOBECA | 14/04/2015 | 13/04/2019 | ||
C N E T | 14/04/2015 | 13/04/2019 | ||
ASTECH | 14/04/2015 | 13/04/2019 | ||
CITEC | 14/04/2015 | 13/04/2019 | ||
COVED | Prestation de collecte et vidage de bornes d'apports volontaire | 15009 CAAO | 20/10/2015 | 19/10/2019 |
DERICHEBOURG POLYCEJA | ||||
HARMONIE MUTUELLE | Convention de participation à la protection sociale complémentaire des agents de l'Agglomération Risque Santé (Mutuelle) | 15011 CAPC | 30/06/2015 | 29/06/2022 |
SULO France | Fourniture de pièces détachées pour les colonnes enterrées de marque SULO | 15015 CAPN | 20/07/2015 | 19/07/2019 |
GENERIS | Exploitation déchetterie fixe | 15 10 02 001 | 04/06/2015 | 03/06/2019 |
EFR | Fourniture de carburant | 16 30 08 002 | 10/12/2016 | 09/12/2020 |
NOVACOM | Fourniture de systèmes embarqués et logiciel de suivi de collecte | 17 02 01 001 | 15/02/2017 | 14/02/2021 |
NATIXIS INTERTITRES | Fourniture de titres restaurant | 17 19 01 002 | 01/04/2017 | 31/03/2021 |
GRAS SAVOYE | Couverture risques statutaires | 17 22 02 002 | 01/05/2017 | 30/04/2020 |
SMACL | Assurances | 17 08 03 003 | 01/07/2017 | 30/06/2021 |
PAPREC Ile de France | Traitement des emballages et journaux magazines, OME, gravats et déchets végétaux | 17 25 07 004 | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
SUEZ RV Ile de France | ||||
GEC ILE DE France | Travaux de réfection de toiture | 17 26 07 005 | Date de notification | Fin des travaux |
SUEZ RV ILE de France | Collecte / Stockage verre | 17 24 08 006 | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
Collecte emballages | ||||
Collecte OM / OE / DV | ||||
TEMACO | Fourniture et maintenances bacs | 17 02 11 007 | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
VALORISOL | Traitement déchets végétaux | 18 05 02 001 | 14/05/2018 | 31/12/2021 |
OP MAINTENANCE | Fourniture de vétements de travail et EPI | 18 01 03 002 | Date de notification | |
SATORIO, LONQUEUE SAGALOVITSCH & Associés | Assistance a maitrise d'ouvrage relative à un accompagnement juridique dans le cadre de la passation de contrats publics et conventions | 18 11 04 003 | Date de notification |
Marchés passés par le syndicat AZUR en 2016
Conformément à l’article 133 du code des marchés publics, vous pouvez consulter la liste des marchés publics du Syndicat AZUR, d’un montant supérieur à 20 000 € HT, notifiés en 2016.
PRESTATAIRE | MARCHÉ | N° | DURÉE | DÉBUT | FIN |
---|---|---|---|---|---|
ARGEVAL | Contrat abonnement au réseau chaleur pour le garage | 162208001 | 10 ans | 01/01/2016 | 10.12/2024 |
SMACL | Dommages aux biens | 16 14 12 003 | 6 mois | 01/01/2016 | 30/06/2016 |
SMACL | Flotte automobile | 16 14 12 003 | 6 mois | 01/01/2016 | 30/06/2016 |
GRAS SAVOYE | Risques staturaires professionnels | 16 14 12 004 | 4 mois | 01/01/2016 | 30/04/2016 |
PNAS | Responsabilité civile | 16 14 12 005 | 6 mois | 01/01/2026 | 30/06/2016 |
EFR | Fourniture de carburant | 16 30 08 002 | 1 + 3 x 1 an | 10/12/2016 | 09/12/2020 |