Infos déchets/Résultats/Tonnages
Tonnages
Tonnages traités, sur le territoire du Syndicat AZUR
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Evolution 2007/2006 | Ratio Kg/hab/an | DonnéesIle de France 2006 | Données France2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | 60 044 | 60 450 | 60 206 | 58 007 | 57 442 | -1% | 393,1 | 337,3 | 327 |
Emballages | 3 775 | 4 080 | 3 990 | 4 133 | 4 133 | 0% | 28,3 | 54,1 | 69 |
Verre | 1 784 | 1 934 | 1 845 | 1 665 | 1 707 | 2% | 11,7 | ||
Encombrants en P à P | 3 619 | 3 032 | 3 125 | 3 330 | 3 394 | 2% | 23,2 | 27,8 | 14 |
Végétaux | 2788 | 3512 | 1784 | 2242 | 1682 | -33% | 11,5 | Pas de données | |
Pour la ville d’Argenteuil
ARGENTEUIL | 2005 | 2006 | 2007 | ARGENTEUIL - kg/hab/an | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | 40 346 | 38259 | 37 814 | OM | 422,84 | 400,97 | 396,31 | |
Emballages | 2305 | 2405 | 2 372 | Emballages | 24,16 | 25,21 | 24,85 | |
Encombrants en P à P | 1580 | 1864 | 1 954 | Encombrants en P à P | 16,56 | 19,54 | 20,48 | |
Verre | 1019 | 1007 | 948 | Verre | 10,68 | 10,55 | 9,94 | |
Végétaux | 1784 | 2184 | 2 393 | Végétaux | 18,7 | 22,89 | 25,08 | |
TOTAL | 47 034 | 45 719 | 45 481 | TOTAL | 492,94 | 479,15 | 476,66 |
Pour la ville de Bezons
BEZONS | 2005 | 2006 | 2007 | BEZONS - kg/hab/an | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | 10 993 | 10 334 | 10 781 | OM | 415,14 | 390,26 | 407,14 | |
Emballages | 537 | 557 | 570 | Emballages | 20,28 | 21,03 | 21,53 | |
Encombrants en P à P | 827 | 757 | 734 | Encombrants en P à P | 31,23 | 28,59 | 27,72 | |
Verre | 259 | 261 | 234 | Verre | 9,78 | 9,86 | 8,84 | |
Végétaux | 0 | 0 | 0 | Végétaux | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 12 616 | 11 909 | 12 319 | TOTAL | 476,44 | 449,74 | 465,22 |
Pour la ville de Cormeilles-en-Parisis
CORMEILLES EN PARISIS | 2005 | 2006 | 2007 | CORMEILLES EN PARISIS - kg/hab/an | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | 7 308 | 7 382 | 7 316 | OM | 368,68 | 372,41 | 369,08 | |
Emballages | 922 | 941 | 965 | Emballages | 46,51 | 47,47 | 48,68 | |
Encombrants en P à P | 547 | 576 | 590 | Encombrants en P à P | 27,6 | 29,06 | 29,76 | |
Verre | 454 | 427 | 412 | Verre | 22,9 | 21,54 | 20,78 | |
Végétaux | 0 | 58 | 135 | Végétaux | 0 | 2,93 | 6,81 | |
TOTAL | 9 231 | 9 384 | 9 418 | TOTAL | 465,69 | 473,41 | 475,13 |
Pour la ville de la Frette-sur-Seine
LA FRETTE | 2005 | 2006 | 2007 | LA FRETTE - kg/hab/an | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | 1 157 | 1 530 | 1 530 | OM | 262,12 | 346,62 | 346,62 | |
Emballages | 227 | 230 | 226 | Emballages | 51,43 | 52,11 | 51,2 | |
Encombrants en P à P | 171 | 132 | 116 | Encombrants en P à P | 38,74 | 29,9 | 26,28 | |
Verre | 11 | 110 | 113 | Verre | 2,49 | 24,92 | 25,6 | |
Végétaux | 0 | 0 | 0 | Végétaux | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 1 566 | 2 002 | 1 985 | TOTAL | 354,78 | 453,56 | 449,71 |

